Tanggal | Periode | Result |
08 Maret 2021 | NC DAY | Segera |
07 Maret 2021 | NC DAY | 9271 |
06 Maret 2021 | NC DAY | 5029 |
05 Maret 2021 | NC DAY | 7636 |
04 Maret 2021 | NC DAY | 1943 |
3 March 2021 | NC DAY | 9513 |
2 March 2021 | NC DAY | 4364 |
1 March 2021 | NC DAY | 6520 |
28 February 2021 | NC DAY | 9839 |
27 February 2021 | NC DAY | 7499 |
26 February 2021 | NC DAY | 7555 |
25 February 2021 | NC DAY | 3566 |
24 February 2021 | NC DAY | 0805 |
23 February 2021 | NC DAY | 8002 |
22 February 2021 | NC DAY | 0613 |
21 February 2021 | NC DAY | 5952 |
20 February 2021 | NC DAY | 2948 |
19 February 2021 | NC DAY | 6831 |
18 February 2021 | NC DAY | 6770 |
17 February 2021 | NC DAY | 2101 |
16 February 2021 | NC DAY | 2108 |
15 February 2021 | NC DAY | 0418 |
14 February 2021 | NC DAY | 0344 |
13 February 2021 | NC DAY | 9964 |
12 February 2021 | NC DAY | 2742 |
11 February 2021 | NC DAY | 5216 |
10 February 2021 | NC DAY | 6127 |
9 February 2021 | NC DAY | 1815 |
8 February 2021 | NC DAY | 9685 |
7 February 2021 | NC DAY | 5675 |
6 February 2021 | NC DAY | 2936 |
5 February 2021 | NC DAY | 9438 |
4 February 2021 | NC DAY | 0556 |
Tanggal | Periode | Result |


