Tanggal | Periode | Result |
08 Maret 2021 | CHINA | segera |
07 Maret 2021 | CHINA | 3617 |
06 Maret 2021 | CHINA | 5287 |
05 Maret 2021 | CHINA | 9143 |
04 Maret 2021 | CHINA | 7504 |
03 Maret 2021 | CHINA | 0633 |
02 Maret 2021 | CHINA | 9167 |
01 Maret 2021 | CHINA | 2745 |
28 February 2021 | CHINA | 7148 |
27 February 2021 | CHINA | 3481 |
26 February 2021 | CHINA | 6458 |
25 February 2021 | CHINA | 5679 |
24 February 2021 | CHINA | 6515 |
23 February 2021 | CHINA | 6701 |
22 February 2021 | CHINA | 9409 |
21 February 2021 | CHINA | 0888 |
20 February 2021 | CHINA | 5401 |
19 February 2021 | CHINA | 3718 |
18 February 2021 | CHINA | 8206 |
17 February 2021 | CHINA | 8303 |
16 February 2021 | CHINA | 3551 |
15 February 2021 | CHINA | 3357 |
14 February 2021 | CHINA | 6403 |
13 February 2021 | CHINA | 5831 |
12 February 2021 | CHINA | 9115 |
11 February 2021 | CHINA | 9074 |
10 February 2021 | CHINA | 1829 |
9 February 2021 | CHINA | 2734 |
8 February 2021 | CHINA | 9460 |
7 February 2021 | CHINA | 0691 |
6 February 2021 | CHINA | 9647 |
5 February 2021 | CHINA | 0124 |
4 February 2021 | CHINA | 5063 |


