Tanggal | Periode | Result |
8 Maret 2021 | 7 Maret 2021 | Segera |
7 Maret 2021 | KC EVENING | 7122 |
6 Maret 2021 | KC EVENING | 8721 |
5 Maret 2021 | KC EVENING | 7484 |
4 Maret 2021 | KC EVENING | 8280 |
3 Maret 2021 | KC EVENING | 5281 |
2 Maret 2021 | KC EVENING | 5365 |
1 Maret 2021 | KC EVENING | 1285 |
28 February 2021 | KC EVENING | 5057 |
27 February 2021 | KC EVENING | 2286 |
26 February 2021 | KC EVENING | 1286 |
25 February 2021 | KC EVENING | 4355 |
24 February 2021 | KC EVENING | 3894 |
23 February 2021 | KC EVENING | 9772 |
22 February 2021 | KC EVENING | 3288 |
21 February 2021 | KC EVENING | 8114 |
20 February 2021 | KC EVENING | 2599 |
19 February 2021 | KC EVENING | 0911 |
18 February 2021 | KC EVENING | 7241 |
17 February 2021 | KC EVENING | 2745 |
16 February 2021 | KC EVENING | 4240 |
15 February 2021 | KC EVENING | 4791 |
14 February 2021 | KC EVENING | 7939 |
13 February 2021 | KC EVENING | 9775 |
12 February 2021 | KC EVENING | 2193 |
11 February 2021 | KC EVENING | 6743 |
10 February 2021 | KC EVENING | 7746 |
9 February 2021 | KC EVENING | 9135 |
8 February 2021 | KC EVENING | 3860 |
7 February 2021 | KC EVENING | 1313 |
6 February 2021 | KC EVENING | 5272 |
5 February 2021 | KC EVENING | 9940 |
4 February 2021 | KC EVENING | 6441 |
Tanggal | Periode | Result |


