Tanggal | Periode | Result |
08 Maret 2021 | SIDNEY | Segera |
07 Maret 2021 | SIDNEY | 6418 |
06 Maret 2021 | SIDNEY | 4367 |
05 Maret 2021 | SIDNEY | 9581 |
04 Maret 2021 | SIDNEY | 9057 |
03 Maret 2021 | SIDNEY | 0671 |
02 Maret 2021 | SIDNEY | 6055 |
01 Maret 2021 | SIDNEY | 4794 |
28 February 2021 | SIDNEY | 8390 |
27 February 2021 | SIDNEY | 5024 |
26 February 2021 | SIDNEY | 4291 |
25 February 2021 | SIDNEY | 0174 |
24 February 2021 | SIDNEY | 8950 |
23 February 2021 | SIDNEY | 2687 |
22 February 2021 | SIDNEY | 3225 |
21 February 2021 | SIDNEY | 1705 |
20 February 2021 | SIDNEY | 6375 |
19 February 2021 | SIDNEY | 3241 |
18 February 2021 | SIDNEY | 3653 |
17 February 2021 | SIDNEY | 5504 |
16 February 2021 | SIDNEY | 0726 |
15 February 2021 | SIDNEY | 1399 |
14 February 2021 | SIDNEY | 8570 |
13 February 2021 | SIDNEY | 8546 |
12 February 2021 | SIDNEY | 9165 |
11 February 2021 | SIDNEY | 2256 |
10 February 2021 | SIDNEY | 7110 |
9 February 2021 | SIDNEY | 3840 |
8 February 2021 | SIDNEY | 1503 |
7 February 2021 | SIDNEY | 9494 |
6 February 2021 | SIDNEY | 9149 |
5 February 2021 | SIDNEY | 8063 |
4 February 2021 | SIDNEY | 8404 |


