Tanggal | Periode | Result |
08 Maret 2021 | TX DAY | segera |
07 Maret 2021 | TX DAY | 8913 |
06 Maret 2021 | TX DAY | 1194 |
05 Maret 2021 | TX DAY | 5548 |
04 Maret 2021 | TX DAY | 2311 |
3 March 2021 | TX DAY | 2891 |
2 March 2021 | TX DAY | 5666 |
28 February 2021 | TX DAY | 2263 |
27 February 2021 | TX DAY | 2544 |
26 February 2021 | TX DAY | 2762 |
25 February 2021 | TX DAY | 0011 |
24 February 2021 | TX DAY | 6660 |
23 February 2021 | TX DAY | 0314 |
21 February 2021 | TX DAY | 3988 |
20 February 2021 | TX DAY | 7573 |
19 February 2021 | TX DAY | 3452 |
18 February 2021 | TX DAY | 9492 |
17 February 2021 | TX DAY | 4448 |
16 February 2021 | TX DAY | 4736 |
14 February 2021 | TX DAY | 3351 |
13 February 2021 | TX DAY | 3329 |
12 February 2021 | TX DAY | 8351 |
11 February 2021 | TX DAY | 7496 |
10 February 2021 | TX DAY | 3247 |
9 February 2021 | TX DAY | 4010 |
7 February 2021 | TX DAY | 0489 |
6 February 2021 | TX DAY | 2653 |


